Standing Committees
🏛️ Standing Committees of the Grama Panchayat
Details of Various Standing Committees of the Grama Panchayat
💰 Finance Standing Committee
| Sl. No | Ward | Name | Phone Number | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jeffy Joseph | 9447421762 8281040969 | Vice President |
| 2 | 15 | Jiji Suresh | 8606500742 9496044620 | President |
| 3 | 4 | Rajani E C | 9747856379 | Member |
| 4 | 5 | Vrinda Manoharan | 9747760466 | Member |
| 5 | 12 | Minimol A G | 9605510884 | Member |
| 6 | 16 | Sini Joseph | 9048322541 | Member |
📈 Development Standing Committee
| Sl. No | Ward | Name | Phone Number | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manju Benjamin | 9656886391 | Chairperson |
| 2 | 15 | Jiji Suresh | 8606500742 9496044620 | President |
| 3 | 8 | Jesty Varghese | 9526135030 | Member |
| 4 | 7 | Joby Paulose | 9446275013 | Member |
| 5 | 1 | Sasikala K G | 9447777761 | Member |
🏥 Health & Education Standing Committee
| Sl. No | Ward | Name | Phone Number | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sujatha Ramanan | 9544168745 | Chairperson |
| 2 | 15 | Jiji Suresh | 8606500742 9496044620 | President |
| 3 | 2 | Ashwathy Shyam | 8606605757 | Member |
| 4 | 13 | Sunil K M | 7559032238 | Member |
| 5 | 14 | Jithu K M | 9562182177 | Member |
🤝 Welfare Standing Committee
| Sl. No | Ward | Name | Phone Number | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biju T K | 9446270728 | Chairperson |
| 2 | 15 | Jiji Suresh | 8606500742 9496044620 | President |
| 3 | 10 | Gracy Joseph | 7034031776 | Member |
| 4 | 6 | K R Sajeevan | 9847447299 | Member |
| 5 | 17 | K V James | 7593918495 | Member |
📌 The above information includes the phone numbers, ward details, and positions of members belonging to various Standing Committees of the Grama Panchayat.