ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും
👨💼 മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്
🏢 പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | സെക്ഷന് | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷാജിമോന് കാവൂ | സീനിയര് സെക്രട്ടറി | - | 9496044621 8921654632 |
| 2 | ശ്രീകല കെ | അസി. സെക്രട്ടറി | - | 9446412395 |
| 3 | ദീപ്തി രവീന്ദ്രന് | ഹെഡ്ക്ലാര്ക്ക് | - | 9497475727 |
| 4 | ദേവരാജന് എം ഡി | ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് | - | 9495217231 |
| 5 | രമ്യ റ്റി ആര് | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | SC1 | 9496780879 |
| 6 | ജാസ്മിന് സി എ | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | SC2 | 8330058086 |
| 7 | അനി കെ എസ് | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | SC3 | 9745054262 |
| 8 | അശ്വനി കെ എസ് | ക്ലാര്ക്ക് | JC1 | 9633106958 |
| 9 | ബാലകൃഷ്ണന് കെ | ക്ലാര്ക്ക് | JC2 | 9847474018 |
| 10 | ശ്രീജിത്ത് റ്റി ആര് | ക്ലാര്ക്ക് | JC3 | 9947461429 |
| 11 | ശരത് ശശി | ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് | - | 9744022790 |
| 12 | അജി എം വി | ഡ്രൈവര് | - | 9847753587 |
| 13 | സിനി എം | ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് | - | 9747705417 |
| 14 | ശ്യാംപ്രകാശ് | ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് | - | 9526222938 |
| 15 | എ ഡി സഹദേവന് | പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് | - | 9605472820 |
| 16 | അഞ്ജുമോള് പി റ്റി | പ്രോജക്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് | - | 9847311162 |
| 17 | സീനത്ത് എ എച്ച് | പാര്ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന് | - | 8281244769 |
| 18 | ഷീബാ എസ് നായര് | സാക്ഷരതാ പ്രേരക് | - | 7510442207 |
| 19 | റ്റിന്റു അലക്സ് | പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് | - | 8078413085 |
🛠 തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ആശ തോമസ് | അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയര് | 9605054303 |
| 2 | സീന പി എം | ഡേറ്റ എന്ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്, അക്കൗണ്ടന്റ് | 9037398221 |
| 3 | മായുഷ് റ്റി | ഓവര്സീയര് | 7356694359 |
🏛️ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളും
ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേരും ഫോണ് നമ്പറും
🛠️ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ബിജിമോള് പി പി | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് | 9497665750 |
| 2 | സിബി മാത്യു | ഓവര്സീയര് ഗ്രേഡ് 1 | 9447151148 |
| 3 | സവിത എന് നായര് | ഓവര്സീയര് ഗ്രേഡ് 3 | 9544297376 |
🏡 വി.ഇ.ഒ ഓഫീസ്
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ആശാ ശ്രീധരന് | വി.ഇ.ഒ, മുളക്കുളം | 7034369840 |
| 2 | ഷീന കെ പി | വി.ഇ.ഒ, പെരുവ | 9497202589 |
🏥 പബ്ലിക്ക് ഹെല്ത്ത് സെന്റർ
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡോ. മാമ്മന് പി ചെറിയാന് | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് | 9496357047 |
| 2 | ഡോ. അശ്വതി യു ആര് | അസി. സര്ജന് | 6238016642 |
| 3 | ശ്രീലത വി | ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് | 9947149903 |
| 4 | ഹനീസ് ബീഗം എസ് | ഫാര്മസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 1 | 9496683445 |
| 5 | അമ്പിളി പി ജി | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | 9778206050 |
| 6 | മുഹമ്മദ് വസിം എസ് | ജെ.എച്ച്.ഐ ഗ്രേഡ് 2 | 9961542902 |
| 7 | രാജേഷ് എസ് | ജെ.എച്ച്.ഐ ഗ്രേഡ് 2 | 9947365434 |
| 8 | റഷീദ യു കെ | നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് | 9744181954 |
| 9 | രശ്മി എന് ആര് | സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 1 | 9605054177 |
| 10 | സുമ കെ പി | ജൂനിയര് പി എച്ച് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 1 | 9497680765 |
| 11 | അജിത കെ എല് | ജൂനിയര് പി എച്ച് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 1 | 8547606997 |
| 12 | സിമി എസ് | ജൂനിയര് പി എച്ച് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 | 9400781025 |
| 13 | ആതിര സുഗുണന് | ജൂനിയര് പി എച്ച് നേഴ്സ് | 8156969800 |
| 14 | വീണമോള് പി വി | സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 | — |
| 15 | രചന മോഹനന് ഒ | ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് | 9048366845 |
| 16 | സബീന കെ ഇസഡ് | ഹോസ്പിറ്റല് അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 | 9497487363 |
| 17 | മുഹമ്മദ് നിസാര് | പി റ്റി എസ് | 9744248760 |
🌿 ആയൂര്വ്വേദ ഡിസ്പെന്സറി
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡോ. സുമം ബാബു | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് | 9446050511 |
| 2 | അശ്വതി വിജയന് | അറ്റന്റര് | 7012875470 |
| 3 | ശ്രീമതി. ജീനാ മാത്യു | പി റ്റി എസ് | 9947186950 |
🐄 വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെന്സറി
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡോ. ജിംസി ജോസഫ് | വെറ്ററിനറി സര്ജന് | 9496126091 |
| 2 | അനിത ഇ എ | അസിസ്റ്റന്റ് ഫീല്ഡ് ഓഫീസര് | 8921435801 |
| 3 | സൗമി ജെ നായര് | ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇന്സ്പെക്ടര് | 8606297064 |
| 4 | ഖീബ പി | ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇന്സ്പെക്ടര് | 9447667067 |
| 5 | ബിജു കെ റ്റി | അറ്റന്റന്റ് | 9207086625 |
💊 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്സറി
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ഉമാനാഥ് പൈ ജി | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് | 9895512094 |
| 2 | ബെന്നി തോമസ് | ഫാര്മസിസ്റ്റ് | 9061632809 |
| 3 | സൈനുദീന് കെ എച്ച് | അറ്റന്റര് | 9947164535 |
| 4 | രാധമ്മ എം ആര് | പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് | 9544775965 |
🌾 കൃഷി ഓഫീസ്
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | നയന രാജു | കൃഷി ഓഫീസര് | 9061200957 |
| 2 | സൂസി എം എല് | അസി. അഗ്രി ഓഫീസര് | 9495572059 |
| 3 | രജിത പീതാംബരന് | കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 1 | 9446254228 |
| 4 | ജിഷ പി കെ | കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 | 6238233180 |
| 5 | വല്സ പൗലോസ് | പാര്ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര് | 9656582962 |
🏢 മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഓഫീസ് | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | അഞ്ജന ആര് നായര് | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്വൈസര് | പ്രോജക്ട് ഓഫീസര് കടുത്തുരുത്തി | 8281435357 |
| 2 | ശില്പാമോള് പി എസ് | ഡയറി ഫാം ഇന്സെസ്ട്രക്ടര് | ഡയറി എക്സ്റ്റെന്ഷന് ഓഫീസ്, കടുത്തുരുത്തി | 9497667065 |
🏫 മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്
📘 ഗവ.എല് പി സ്കൂള്, പെരുവ
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ്നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | സാനു കെ പി | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | 9495818885 |
| 2 | ശരണ്യ ശശി | എല് പി എസ് റ്റി | 8590244219 |
| 3 | റ്റോണി ജോസഫ് | എല് പി എസ് റ്റി | 9947172841 |
| 4 | ആരതി ഷൈജു | പി.ടി.സി.എം. | 7902769492 |
📘 ഗവ.എല് പി സ്കൂള്, കീഴൂര്
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ്നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ജയമോള് കുരുവിള | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | 9495264314 |
| 2 | ഉഷ കെ എസ് | പി ഡി ടീച്ചര് | 6282550260 |
| 3 | സിബി പി | എല് പി എസ് റ്റി | 7034452692 |
| 4 | സുജ കെ | എല് പി എസ് റ്റി | 9496478875 |
| 5 | കൃഷ്ണകുമാരി എസ് എ | എല് പി എസ് റ്റി | 9447713770 |
| 6 | കനകമ്മ പി പി | പി റ്റി എം | 7559004870 |
📗 ഗവ.എച്ച്. ഡബ്ല്യു.എല് പി സ്കൂള്, ആപ്പാഞ്ചിറ
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ്നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ബ്ലെസ്സി ജോസഫ് | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | 9496161164 |
| 2 | ക്രിസ്റ്റി ജോണ് | എല് പി എസ് എ | 9495720179 |
| 3 | അഖില സന്തോഷ് | എല് പി എസ് എ | 9747820014 |
| 4 | റസീന യൂസഫ് | എല് പി എസ് എ | 9605184042 |
| 5 | ഗാബുക്കുട്ടന് കെ കെ | പി.ടി.സി.എം. | 9961055520 |
📕 ഗവ. NSS എൽ പി സ്കൂൾ, അവര്മ്മ
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ്നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | സിന്ധു കെ പി | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | 9400957950 |
| 2 | ജയലക്ഷ്മി എസ് | എല് പി എസ് എ | 9605159343 |
| 3 | സനിജ കെ എം | എല് പി എസ് എ | 8547666517 |
| 4 | സിന്ധു സെബാസ്റ്റ്യന് | എല് പി എസ് എ | 9446819697 |
| 5 | വിഷ്ണുരാജ് | പി.ടി.സി.എം. | 8606160775 |
📙 ഗവ.യു പി സ്കൂള്, മുളക്കുളം
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ്നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | 9496800830 |
| 2 | സതീഷ് കെ വി | എല് പി/യു പി ടീച്ചര് | 9747824324 |
| 3 | രമ്യ രവീന്ദ്രന് | എല് പി/യു പി ടീച്ചര് | 9497285565 |
| 4 | അനു റ്റി രാജു | എല് പി/യു പി ടീച്ചര് ഹിന്ദി | 9656873232 |
| 5 | പ്രിയ റ്റി സി | എല് പി ടീച്ചര് | 9544123404 |
| 6 | ഡെയ്സി എം പി | എല് പി ടീച്ചര് | 9633676350 |
| 7 | റ്റിജിമോള് വി കെ | എല് പി ടീച്ചര് | 8848058810 |
| 8 | മരിയ ഫിലിപ്പ് | എല് പി ടീച്ചര് | 8547558410 |