സ്ഥിരം സമിതികൾ
🏛️ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
💰 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ജെഫി ജോസഫ് | 9447421762 8281040969 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 2 | 15 | ജിജി സുരേഷ് | 8606500742 9496044620 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 4 | രജനി ഇ സി | 9747856379 | അംഗം |
| 4 | 5 | വൃന്ദ മനോഹരൻ | 9747760466 | അംഗം |
| 5 | 12 | മിനിമോൾ എ ജി | 9605510884 | അംഗം |
| 6 | 16 | സിനി ജോസഫ് | 9048322541 | അംഗം |
📈 വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | മഞ്ജു ബെഞ്ചമിൻ | 9656886391 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 15 | ജിജി സുരേഷ് | 8606500742 9496044620 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 8 | ജെസ്റ്റി വർഗ്ഗീസ് | 9526135030 | അംഗം |
| 4 | 7 | ജോബി പൌലോസ് | 9446275013 | അംഗം |
| 5 | 1 | ശശികല കെ ജി | 9447777761 | അംഗം |
🏥 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | സുജാത രമണൻ | 9544168745 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 15 | ജിജി സുരേഷ് | 8606500742 9496044620 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 2 | അശ്വതി ശ്യാം | 8606605757 | അംഗം |
| 4 | 13 | സുനിൽ കെ എം | 7559032238 | അംഗം |
| 5 | 14 | ജിതു കെ എം | 9562182177 | അംഗം |
🤝 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ബിജു റ്റി കെ | 9446270728 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 15 | ജിജി സുരേഷ് | 8606500742 9496044620 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 10 | ഗ്രേസി ജോസഫ് | 7034031776 | അംഗം |
| 4 | 6 | കെ ആർ സജീവൻ | 9847447299 | അംഗം |
| 5 | 17 | കെ വി ജെയിംസ് | 7593918495 | അംഗം |
📌 മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥിരം സമിതികളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും ഫോൺ നമ്പർ, വാർഡ്, സ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ്.